| WMI Calendar |
||||||||||||||||
(1) Adversary Proceeding No. 09-50551: JPM vs WMI, 3/24/09 (2) Adversary Proceeding No. 09-50934: WMI vs JPM, Turnover action, 4/27/09 (3) Adversary Proceeding No. 10-50731: Equity Committee vs WMI, Shareholder Meeting action, 3/3/10 * * * * * D.C. District Court: case no. 1:09-cv-0533 (RMC): WMI vs FDIC, 3/20/09 |
|
|
|
|
|
| May 2012 | ||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Apr | 30 | 1 | May | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
|   |
|
  |   |   |   |   | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Jun | 2 | |||||||
|   |   |   |
|
  |   |   | ||||||||
Calendars Net |